Resultados Progol hoy: sorteo 2359 del 16 de noviembre
Sorteo 2359 · lunes, 16 de noviembre de 2026
Bolsa: $5,000,000
Estos son los resultados de Progol: el último sorteo publicado es el 2359, del lunes, 16 de noviembre de 2026. Abajo tienes el historial de los sorteos más recientes. Los datos provienen de los archivos abiertos de Lotería Nacional.
Últimos sorteos de Progol
| Sorteo | Fecha | Resultado | Bolsa |
|---|---|---|---|
| 2359 | 16 de noviembre de 2026 | VLLLLVLVLLEVLE | $5,000,000 |
| 2358 | 9 de noviembre de 2026 | VVVLEEVVLEEELL | $9,000,000 |
| 2357 | 2 de noviembre de 2026 | VLEVLLVLLVVLLL | $5,000,000 |
| 2356 | 26 de octubre de 2026 | VEVEVVEVVVVEEV | $19,000,000 |
| 2355 | 19 de octubre de 2026 | VLVVEVLLVVEELE | $13,000,000 |
| 2354 | 12 de octubre de 2026 | LLEEEEELVLELLL | $8,000,000 |
| 2353 | 5 de octubre de 2026 | LLLLLEVLVVEVVL | $5,000,000 |
| 2352 | 28 de septiembre de 2026 | EVVELLEVVVVLVV | $13,000,000 |
| 2351 | 21 de septiembre de 2026 | ELLEEELEVEVLVV | $8,800,000 |
| 2350 | 14 de septiembre de 2026 | VLLVVLEVELELVL | $5,000,000 |
| 2349 | 7 de septiembre de 2026 | VVVLLEVEEVVEEE | $23,700,000 |
| 2348 | 31 de agosto de 2026 | LELLVELLEEVLEE | $17,500,000 |
| 2347 | 24 de agosto de 2026 | LELELLLVVEVELV | $12,500,000 |
| 2346 | 17 de agosto de 2026 | LLVELLLVLLVLEE | $7,000,000 |
| 2345 | 10 de agosto de 2026 | VVVVLLLLVLLLEL | $5,000,000 |
| 2344 | 3 de agosto de 2026 | EVVLELEEEVEELL | $24,500,000 |
| 2343 | 27 de julio de 2026 | EVLVLVEELLELLV | $18,500,000 |
| 2342 | 20 de julio de 2026 | EVVVVEVEEVELEV | $13,000,000 |
| 2341 | 12 de julio de 2026 | EELVVLELVLVLLE | $9,000,000 |
| 2340 | 7 de julio de 2026 | VVVVVLELEVVEEE | $7,000,000 |
| 2339 | 4 de julio de 2026 | LEVELLLLEELVLV | $5,000,000 |
| 2338 | 28 de junio de 2026 | VLLELEVEVELELE | $5,000,000 |
| 2337 | 24 de junio de 2026 | LELLVVLLVVLLVV | — |
| 2336 | 17 de junio de 2026 | LLELELELLEELLL | $11,000,000 |
| 2335 | 1 de junio de 2026 | LEELLLVLVLEVVE | $5,000,000 |
| 2334 | 25 de mayo de 2026 | VELVLLEVLVVEVV | $8,000,000 |
| 2333 | 18 de mayo de 2026 | LVLLLEVELLVELL | $5,000,000 |
| 2332 | 11 de mayo de 2026 | LLEELVELLLVLEL | $5,000,000 |
| 2331 | 4 de mayo de 2026 | ELVVLLELEEEEVL | $14,000,000 |
| 2330 | 27 de abril de 2026 | VVVLVEELVEVVLE | $9,000,000 |
Todos los sorteos de Progol con resultados
2359235823572356235523542353235223512350234923482347234623452344234323422341234023392338233723362335233423332332233123302329232823272326232523242323232223212320231923182317231623152314231323122311231023092308230723062305230423032302230123002299
¿Cuándo se juega Progol?
En las últimas semanas, los resultados de Progol se publicaron los lunes. Progol consiste en pronosticar el resultado de 14 partidos: L (gana el local), E (empate) o V (gana el visitante).
Si es tu primera vez, la guía Cómo llenar un boleto de Progol paso a paso explica cómo llenar tu boleto, las categorías de premio y cómo cobrar.
Tendencias de Progol
En los últimos 61 concursos, el local ganó el 37% de los partidos, hubo empate en el 29% y ganó el visitante en el 34%.
Cada sorteo es independiente: que un número haya salido mucho o poco no cambia su probabilidad de salir en el próximo. Juega con responsabilidad; solo mayores de 18 años.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los números ganadores del último sorteo de Progol?
En el sorteo 2359 de Progol, del lunes, 16 de noviembre de 2026, el resultado fue V, L, L, L, L, V, L, V, L, L, E, V, L, E.
¿Qué días se juega Progol?
En las últimas semanas, los resultados de Progol se publicaron los lunes.
¿Dónde consultar los resultados oficiales?
En el sitio oficial de Lotería Nacional (loterianacional.gob.mx), que publica los resultados y los datos abiertos que usamos en esta página.
¿JuegaLotto vende boletos de Progol?
No. JuegaLotto no vende boletos de Lotería Nacional ni está afiliado a ella; esta página solo informa los resultados. En JuegaLotto puedes jugar Lotería Mexicana, bingo y otros juegos en línea.
Fuente: Lotería Nacional, datos abiertos. JuegaLotto no está afiliado a Lotería Nacional. Verifica siempre tu boleto con la fuente oficial.